胜利油田分公司2007年6月压减车辆中标公告
序号 单位名称 车辆名称 车牌号 中标价格 中标人姓名 身份证号 保证金编号
1 地质院 奥迪 鲁E55779 23456.00 张浩 370502198003091615 W0000548
2 地质院 桑塔纳 鲁E62957 21070.00 田朝新 220724197509033633 0000237
3 地质院 桑塔纳 鲁E60299 46666.00 郭卫光 370502197611105617 W0000528
4 地质院 桑塔纳 鲁E60719 48900.00 邓文军 370502197806096415 W0000540
5 物资供应处 奥迪  E56018 33200.00 盖相友 370502197101036818 0000155
6 物资供应处 奥迪  E63039 28600.00 盖相友 370502197101036818 0000141
7 物资供应处 奥迪  E63927 30927.00 张向利 372325196910175237 W0000523
8 物资供应处 桑塔纳  E54508 23000.00 刘辽宁 370502197705110812 0000343
9 物资供应处 桑塔纳  E54458 25899.00 李清峰 370502196401086011 0000490
10 物资供应处 桑塔纳  E61631 24100.00 杨丰宇 370523198701292731 W0000168
11 物资供应处 桑塔纳  E54420 21000.00 刘辽宁 370502197705110812 0000337
12 物资供应处 桑塔纳  E66189 20800.00 刘辽宁 370502197705110812 0000338
13 物资供应处 桑塔纳  E61398 23300.00 盖相友 370502197101036818 0000148
14 物资供应处 桑塔纳  E61632 17220.00 周艳青 370502197105030835 W0000078
15 物资供应处 桑塔纳  E61586 21999.00 高小东 370523197902134612 0000208
16 物资供应处 桑塔纳  E62669 28589.00 周纯国 370502197205120811 0000016
17 物资供应处 桑塔纳  E62856 29176.00 李延增 370721197612094817 W0000508
18 物资供应处 桑塔纳  E62916 28100.00 盖相友 370502197101036818 0000137
19 物资供应处 桑塔纳  E63352 28900.00 邓文军 370502197806096415 W0000542
20 物资供应处 桑塔纳  E60135 45980.00 郭卫光 370502197611105617 W0000534
21 物资供应处 桑塔纳  E63158 40579.00 周纯国 370502197205120811 0000020
22 油气集输总厂 桑塔纳  鲁E53558 19800.00 刘世江 370502197501076018 W0000407
23 油气集输总厂 桑塔纳  鲁E53452 21300.00 李海博 370502197408290837 W0000299
胜利油田分公司2007年6月压减车辆中标公告
序号 单位名称 车辆名称 车牌号 中标价格 中标人姓名 身份证号 保证金编号
24 油气集输总厂 桑塔纳  鲁E53451 16510.00 禹海波 370502197810130858 0000423
25 油气集输总厂 桑塔纳  鲁E56251 46198.00 周纯国 370502197205120000 0000012
26 油气集输总厂 桑塔纳  鲁E64011 28589.00 周纯国 370502197205120811 0000014
27 石化总厂 桑塔纳  鲁E60293 40200.00 赵俊玲 370105197005073763 W0000487
28 石化总厂 桑塔纳  鲁E60842 48116.00 张华平 370521661006081 W0000622
29 东辛采油厂 桑塔纳 鲁E52809 18600.00 赵玉成 370502196002233635 0000045
30 东辛采油厂 桑塔纳 鲁E52814 16300.00 李海博 370502197408290837 W0000354
31 东辛采油厂 桑塔纳 鲁E53032 14110.00 禹海波 370502197810130858 0000606
32 东辛采油厂 桑塔纳 鲁E53137 14111.00 禹海波 370502197810130858 0000605
33 石油开发中心 桑塔纳 鲁E50168 28107.00 田朝新 220724197509033633 0000239
34 物探研究院 桑塔纳 E56107 43888.00 郭卫光 370502197611105617 W0000533
35 物探研究院 桑塔纳 E62363 23012.00 韩学峰 370521196801052435 W0000616
36 物探研究院 帕萨特 鲁E60757 38089.00 周纯国 370502197205120811 0000226
37 物探研究院 桑塔纳 E56108 43011.00 郭卫光 370502197611105617 W0000532