胜利石油管理局2008年7月份资产调剂会中标公告
序号 所属单位 喷码标号 资产名称 计量单位 数量 中标价格(元) 中标人姓名 身份证号码 保证金编号
1 测井公司 鲁E64764 江铃的士头 1 20879.00 周纯国 370502197205120811 0000851
2 测井公司 鲁E65682 丰田海狮面包 1 21009.00 周纯国 370502197205120811 0001651
3 热电联供中心 SD-2-5,SD-18-26,SD-30-31 工农村锅炉房热煤气改造等 15 330000.00 孙汉亮 370502195908160837 0000893
4 热电联供中心 SD-27-29 吸收式热泵机组 3 887380.00 张永强 370502197406306030 0000108
5 热电联供中心 SD-32-54 东风村锅炉房热煤气改造等 23 328000.00 杨卫东 370502197911236416 0000953
6 热电联供中心 SD-55-68 瑞西锅炉房热煤气改造等 14 520000.00 李庆春 370502197002143319 0000234
7 热电联供中心 SD-69-82 循环水泵等 14 110000.00 齐立宾 370305197110165919 0000899
8 热电联供中心 SD-83-88 二级防雷器等 6 4809.00 张帅帅 37050219890306601X 0000853
9 热电联供中心 SD-89-105 循环流化床等 17 170690.00 吕川川 370502198508156015 0000228
10 胜建集团 鲁E62737 桑塔纳轿车 1 16200.00 张新房 370502197706086017 0001605
11 胜建集团 鲁E62735 桑塔纳轿车 1 15710.00 刘辽宁 370502197705110812 0001327
12 胜建集团 鲁E71115 中意微型客车 1 6100.00 张新房 370502197706086017 0000501
13 胜利油建 Y01-Y08 拖斗 8 82010.00 王宝峰 370502197608076018 0001668
14 胜利油建 Y10-Y15 柴油发电机组 6 28000.00 孙汉亮 370502195908160837 0001333
15 胜利油建 Y23 推土机 1 19300.00 盖会光 370521197111191618 0001657
16 胜利油建 Y24 推土机 1 19400.00 盖会光 370521197111191618 0001656
17 胜利油建 Y25 推土机 1 19300.00 盖会光 370521197111191618 0001655
18 胜利油建 Y26 推土机 1 19400.00 盖会光 370521197111191618 0001654
19 胜利油建 Y59-Y60 柴油电焊机 2 2880.00 刘如国 370502196902026017 0000863
20 胜利油建 Y54-Y58 拖斗 5 55000.00 孙汉亮 370502195908160837 0001338
21 胜利油建 Y61 吊管机 1 57000.00  盖学文 370521197808101619 0001719
22 胜利油建 Y37 履带拖拉机 1 17000.00 张帅帅 37050219890306601X 0001660
23 胜利油建 Y47 吊管机 1 60800.00  盖学文 370521197808101619 0001717
24 胜利油建 Y35 吊管机 1 48000.00  盖学文 370521197808101619 0001715
25 胜利油建 Y52 落地式车床