序号 所属单位 资产名称 喷码号 计量单位 资产数量 中标价格(元) 中标人姓名 身份证号码 保证金编号
1 滨南社区 小轿车 鲁M06529 1 24101.00 孙永 370502198212026430 0001399
2 调剂中心 亚星客车 鲁E62826 1 40879.00 周纯国 370502197205120811 0001395
3 调剂中心 亚星客车 鲁E62809 1 42089.00 周纯国 370502197205120811 0001394
4 供水公司 自藕减压启动箱等 39-45 7 3238.00 李广军 370521198004261611  
5 供水公司 空气压缩机等 gw-03-04 2 6660.00 王云江 37050219630202603X 0001710
6 供水公司 锅炉 48 2 10600.00 张成功 370502196606226057 0000622
7 供水公司 常压热水采暖锅炉 31-33 3 16768.00 杨民 370502197304066056 0001736
8 供水公司 变压器 gs-01 1 32500.00 王东合 370502195908206014 0001379
9 供水公司 四角钻塔等 gw-05、gw-07-10 5 41600.00 蒋同进 370502196807286072 0001385
10 供水公司 电力变压器等 1-4 3 43108.00 李常兴 370502198106106074 0000400
11 供水公司 轴流泵等 gx-02(1-3)、gx-03、gx-01、gw-11 6 46900.00 艾洪山 37052319731130101X 0001453
12 供水公司 电力变压器等 34-38 5 57888.00 吕川川 370502198508156015 0001415
13 供水公司 电机等 5-30 26 60060.00 张全营 370502197910286059 0001426
14 供水公司 电动机 gc-01(1-3) 3 90090.00 孙汉好 370502196710240828 0001025
15 供水公司 变压器 G5-1-5 5 150010.00 孙汉好 370502196710240828 0001024
16 供水公司 交流低压配电屏等 G2-1-42 42 551009.00 李英明 37050219660519601X 0000214
17 孤岛社区 天路吸尘车 1.2 2 1501.00 张新房 370502197706086017  
18 孤岛社区 北京福田农用车 鲁E-14281 1 3630.00 刘辽宁 370502197705110812 0001703
19 孤岛社区 垃圾车 鲁E-61873 1 8139.00 吕川川 370502198508156015 0000382
20 孤岛社区 垃圾车 鲁E-61599 1 8139.00 吕川川 370502198508156015 0000373
21 黄河钻井总公 行吊 154 1 8809.00 吕川川 370502198508156015 0000378
22 黄河钻井总公 变压器 166 1 15000.00 王东合 370502195908206014 0000601
23 井下作业公司 低压小型空压机 33 1 1000.00 李广军 370521198004261611  
24 井下作业公司 发电机 32 1 1100.00 刘辽宁 370502197705110812  
25 井下作业公司 柴油发电机 31 1 1300.00 李广军 370521198004261611  
26 井下作业公司 液化气压缩机 41、42 2 2060.00 周立民 370521196601120455  
27 井下作业公司 测井绞车 54 1 2222.00 赵永华 370502196504156019  
28 井下作业公司 锅炉等 29-1、29-2,40 2 2930.00 张新房 370502197706086017  
29 井下作业公司 电动单梁桥吊 桥吊 1 4300.00 马德强 370523197102224919 0000401
30 井下作业公司 电力变压器 68 1 8223.00 李建民 370502197002206017 0000451
31 井下作业公司 柴油发电机组 47 1 9500.00 李云峰 370502197904300838 0000393
32 井下作业公司 电力变压器 67 1 12000.00 孙汉好 370502196710240828 0001844
33 井下作业公司 电力变压器 69 1 15007.00 李建民 370502197002206017 0000454
34 井下作业公司 电力变压器 36 1 17509.00 吕川川 370502198508156015 0000374
35 井下作业公司 柴油发电机组 26 1 26009.00 王宝峰 370502197608076018 0001897
36 胜大集团 空压机等 SD-196-198 3 6000.00 李广军 370521198004261611  
37 胜大集团 福田农用车 SD-47 1 7230.00 刘辽宁 370502197705110812 0001702
38 胜大集团 锅炉等 SD-59-60,SD191-195 7 132000.00 张永强 370502197406306030 0001027
39 胜利油建公司 直流电焊机 J2-1-2 2 7189.00 张国防 370502197203226014  
40 胜中社区 五菱面包等 鲁E74090/鲁E69440/鲁E72690/鲁E72701 4 21501.00 孙永 370502198212026430 0000466
41 钻井工程技术公司 轮胎螺丝机 15 1 300.00 李广军 370521198004261611  
42 钻井工程技术公司 仪表车床 14 1 1973.00 李广军 370521198004261611  
43 钻井工程技术公司 ESS探管等 2-12 11 4100.00 商新港 37050219750329561X 0001715
44 钻井工程技术公司 空气压缩机 16 1 4606.00 李友信 37050219630109601X 0000643
45 钻井工程技术公司 空气压缩机 17 1 4606.00 李友信 37050219630109601X 0000644
46 钻井工程技术公司 汽油叉车 ZG-18 1 15111.00 吕学彬 370502196711146032 0001892
47 钻井工程技术公司 牛头刨床 13 1 19100.00 崔金德 370702195508213217 0001845
48 钻井院 井下压力传感接头 Z-6-10 5 6888.00 罗守文 370502196607286019  
49 钻井院 精密电火花机床等 Z-2-3 2 12600.00 李汉锋 37050219680624601X 0000390
36