胜利石油管理局2008年3月份资产调剂会中标公告
序号 所属单位 喷码号 资产名称 中标价格 中标人姓名 身份证号码 保证金编号 备注
1 电力总公司 D-1-1-91 电力变压器等  488,000.00 徐秀春 370303196103300011 0000161  
2 电力总公司 D-290-292 开关等  271,000.00 王海华 370502197107150830 0000166  
3 孤岛社区 鲁E-60447 解放罐车   13,035.00 单万涛 37102119680509001X 0002242  
4 孤岛社区 鲁E-66046 解放罐车(洒水车)    7,536.00 高小东 370523197902134612 0002251  
5 孤岛社区 3 拖拉机(不带斗)    3,000.00 吕让义 370502197307066019    
6 孤岛社区 1.2 天路吸尘车等    1,220.00 李义军 370502196710226030    
7 海洋钻井 1 装载机   60,000.00 李海防 370502197411106033 0002059  
8 海洋钻井 2 抓管机   68,000.00 吴国永 120110196809043316 0002156  
9 黄河钻井总公司 151 挖掘机  231,000.00 尚运动 370521196706032013 0002160  
10 黄河钻井总公司 152 挖掘机  231,001.00 尚运动 370521196706032013 0002161  
11 黄河钻井总公司 116 湿地推土机   82,555.00 吕海峰 370502197803206017 0004517  
12 黄河钻井总公司 119 湿地推土机   88,000.00 李恒波 210821197601281810 0002085  
13 黄河钻井总公司 120 湿地推土机   82,555.00 吕海峰 370502197803206017 0004520  
14 黄河钻井总公司 148 推土机   81,000.00 尚运动 370521196706032013 0002159  
15 黄河钻井总公司 118 湿地推土机   82,555.00 吕海峰 370502197803206017 0004523  
16 黄河钻井总公司 117 湿地推土机   82,555.00 吕海峰 370502197803206017 0004522  
17 黄河钻井总公司 121 湿地推土机   76,921.00 吕海峰 370502197803206017 0004521  
18 黄河钻井总公司 165 大米加工设备   45,620.00 刘惠栋  370502700308041 0001360  
19 黄河钻井总公司 147 推土机   49,008.00 王明 370502197802206058 0002176  
20 黄河钻井总公司 155 牛头刨床   16,300.00 李思军 370723197312242710 0002263  
21 黄河钻井总公司 124 立式锅炉   16,006.00 张永强 370502197406306030 0002491  
22 黄河钻井总公司 127 立式锅炉   16,008.00 张永强 370502197406306030 0002494  
23 黄河钻井总公司 129 立式锅炉   15,000.00 张永强 370502197406306030 0002496  
24 黄河钻井总公司 130 立式锅炉   15,500.00 张永强 370502197406306030 0002497  
25 黄河钻井总公司 131 立式锅炉   14,900.00 张永强 370502197406306030 0002498  
26 黄河钻井总公司 132 立式锅炉   15,608.00 张永强 370502197406306030 0002499  
27 黄河钻井总公司 133 立式锅炉   15,400.00 张永强 370502197406306030 0002500  
28 黄河钻井总公司 134 立式锅炉   16,000.00 张永强 370502197406306030 0001768  
29 黄河钻井总公司 135 立式锅炉   15,001.00 张永强 370502197406306030 0001767  
30 黄河钻井总公司 136 立式锅炉   14,999.00 张永强 370502197406306030 0001766  
31 黄河钻井总公司 137 立式锅炉   15,777.00 张永强 370502197406306030 0001763  
32 黄河钻井总公司 138 立式锅炉   15,999.00 张永强 370502197406306030 0001764  
33 黄河钻井总公司 139 立式锅炉   16,011.00 张永强 370502197406306030 0001777  
34 黄河钻井总公司 140 立式锅炉   16,011.00 张永强 370502197406306030 0001776  
35 黄河钻井总公司 142 立式锅炉   16,011.00 张永强 370502197406306030 0001775  
36 黄河钻井总公司 143 立式锅炉   15,088.00 张永强 370502197406306030 0001773  
37 黄河钻井总公司 144 立式锅炉   15,088.00 张永强 370502197406306030 0001772  
38 黄河钻井总公司 145 立式锅炉   15,088.00 张永强 370502197406306030 0001771  
39 黄河钻井总公司 160 立式锅炉   13,500.00 吕连收 37050219701004605x 0001819  
40 黄河钻井总公司 161 立式锅炉   15,088.00 张永强 370502197406306030 0001769  
41 黄河钻井总公司 164 立式锅炉   13,500.00 吕连收 37050219701004605x 0001826  
42 黄河钻井总公司 125 立式锅炉   16,010.00 张永强 370502197406306030 0002492  
43 黄河钻井总公司 126 立式锅炉   16,008.00 张永强 370502197406306030 0002493  
44 黄河钻井总公司 128 立式锅炉   14,001.00 张永强 370502197406306030 0002495  
45 黄河钻井总公司 141 立式锅炉   15,020.00 张永强 370502197406306030 0001774  
46 黄河钻井总公司 162 立式锅炉   13,500.00 吕连收 37050219701004605x 0001821  
47 黄河钻井总公司 163 立式锅炉   13,500.00 吕连收 37050219701004605x 0001822  
48 黄河钻井总公司 156 燃气锅炉   20,209.00 王明 370502197802206058 0002174  
49 黄河钻井总公司 157 燃气锅炉   20,209.00 王明 370502197802206058 0002173  
50 黄河钻井总公司 158 燃气锅炉   20,209.00 王明 370502197802206058 0002172  
51 黄河钻井总公司 159 燃气锅炉   20,209.00 王明 370502197802206058 0002298  
52 黄河钻井总公司 146 推土机   35,205.00 王明 370502197802206058 0002177  
53 黄河钻井总公司 122 自动混浆撬   50,001.00 李盼盼  370502198705056013 0001902  
54 黄河钻井总公司 123 水泥混浆撬   50,280.00 李盼盼  370502198705056013 0001901  
55 黄河钻井总公司 166 变压器   23,819.00 孙又贵 372801195801034816 0002293  
56 黄河钻井总公司 150 推土机   40,101.00 李益广 370502197109106032 0002429  
57 黄河钻井总公司 154 行吊   10,686.00 杨民 370502197304066056 0002392  
58 井下作业公司 25 抓管机   56,000.00 蒋同进  370502196807286072 0002127  
59 井下作业公司 21-1、21-2、21-3 抽油机   68,111.00 肖钦忠  370521196401063636 0002115  
60 井下作业公司 22-1、22-2、22-3 抽油机   62,000.00 肖钦忠  370521196401063636 0002117  
61 井下作业公司 23-1、23-2、23-3 抽油机   45,510.00 肖钦忠  370521196401063636 0002116  
62 井下作业公司 34 电动双梁桥吊   20,088.00 李云峰 370502197904300838 0002263  
63 井下作业公司 20-1、20-2、20-3、20-4 抽油机   58,000.00 肖钦忠  370521196401063636 0002114  
64 井下作业公司 55-1、55-2、55-3 泥浆循环系统   28,610.00 孙又贵 372801195801034816 0002137  
65 井下作业公司 58 卧式气罐   32,670.00 马德强 370523197102224919 0004600  
66 井下作业公司 59 卧式气罐   32,670.00 马德强 370523197102224919 0004599  
67 井下作业公司 27 柴油发电机组   31,910.00 吕明辉 370502197507016016 0004525  
68 井下作业公司 60 卧式气罐   26,730.00 马德强 370523197102224919 0002250  
69 井下作业公司 36 电力变压器   22,320.00 李盼盼 370502198705056013 0001909  
70 井下作业公司 56 卧式气罐   21,290.00 马德强 370523197102224919 0002248  
71 井下作业公司 57 卧式气罐   21,290.00 马德强 370523197102224919 0002249  
72 井下作业公司 26 柴油发电机组   30,008.00 许庆友 370521196312071618 0002480  
73 井下作业公司 47 柴油发电机组   13,610.00 孙又贵 372801195801034816 0002284  
74 井下作业公司 67 电力变压器   20,001.00 许庆友 370521196312071618 0002479  
75 井下作业公司 38 电力变压器   14,500.00 蒋同进  370502196807286072 0002281  
76 井下作业公司 64-66 立式园罐等   37,800.00 蒋同进  370502196807286072 0002280  
77 井下作业公司 35 电力变压器    9,060.00 孙汉好 370502196710240828 0001784  
78 井下作业公司 43 电力变压器    8,700.00 孙汉好 370502196710240828 0001785  
79 井下作业公司 69 电力变压器   18,000.00 许庆友 370521196312071618 0002484  
80 井下作业公司 48 柴油发电机组    5,210.00 孙又贵 372801195801034816 0002285  
81 井下作业公司 39 全自动面条机    4,608.00 李云峰 370502197904300838 0002592  
82 井下作业公司 46 柴油发电机组    4,688.00 李云峰 370502197904300838 0002569  
83 井下作业公司 53 万向摇臂钻床    4,118.00 孙又贵 372801195801034816 0002286  
84 井下作业公司 68 电力变压器   12,000.00 许庆友 370521196312071618 0002478  
85 井下作业公司 61 卧式椭园罐    3,460.00 孙汉好 370502196710240828 0001944  
86 井下作业公司 62 卧式椭园罐    7,100.00 孙汉好 370502196710240828 0001945  
87 井下作业公司 30 清洗机    2,208.00 李云峰 370502197904300838 0002557  
88 井下作业公司 63 卧式椭园罐    5,910.00 孙汉好 370502196710240828 0001946  
89 井下作业公司 54 测井绞车    3,300.00 盖中学 37050219740519601x    
90 井下作业公司 29-1、29-2,40 锅炉等    3,000.00 罗守文 370502196607286019    
91 井下作业公司 33 低压小型空压机    3,000.00 罗守文 370502196607286019    
92 井下作业公司 41、42 液化气压缩机等    2,800.00 罗守文 370502196607286019    
93 井下作业公司 31 柴油发电机    4,000.00 李国营 370502197502106071    
94 井下作业公司 32 发电机    1,800.00 李义进 370502195503156012    
95 井下作业公司 44,45 柴油发电机组等    1,500.00 吕让义 370502197307066019    
96 井下作业公司 49 柴油发电机组    1,000.00 王东合 370502195908206014    
97 设计院 S01 磺酸盐中试装置   68,111.00 王永华 370502196712200811 0001958 徐州市中宇建设工程有限公司
98 胜大集团 SD-1-47 双螺旋锥形混合机等  112,000.00 张周村 370502196911286013 0000938  
99 胜大集团 SD-59-60,SD191-195 锅炉等  178,889.00 程群英 37052119660730161X 0000920  
100 胜大集团 SD-57-58,SD-95-100,SD-105-113,SD-118,SD184-188 锅炉等   64,200.00 张永强 370502197406306030 0001955  
101 胜大集团 SD-50-55,63,66,70-74,76-77 冰柜等   85,200.00 李广伟 370521197309301616 0004511  
102 胜大集团 SD-78,SD-81-91,SD-94 台式钻床等   13,900.00 吕家功 370502490710601 0002084  
103 胜大集团 SD-119-120,SD-122-136,SD-138,SD-141-142,SD-145-152 电机等   16,800.00 吕让义 370502197307066019 0002274  
104 胜大集团 SD-165-181 配电箱等   19,088.00 李友杰 370502197012086012 0002405  
105 胜大集团 SD-196-198 空压机等    3,666.00  张新房  370502197706086017    
106 胜利职业学院 Z-1 发电机组   45,010.00 艾洪山 37052319731130101X 0002094  
107 胜利职业学院 Z-2 空气机   45,000.00 李海防 370502197411106033 0002062  
108 胜利职业学院 Z-3 变压器    4,230.00 刘如国 370502196902026017 0002462  
109 胜南社区 S-30-32 冷凝机组等   15,688.00 李盼盼 370502198705056013 0001911  
110 胜南社区 S-24-26 干式吸尘车等    7,110.00 刘如国 370502196902026017 0002458  
111 胜南社区 S-27-29 三轮农用运输车等    8,525.00 李盼盼 370502198705056013 0001912  
112 胜南社区 S-19-20,S-22-23 干式吸尘车等    6,298.00 王学方 37050219640112601X 0002197  
113 胜南社区 S-33-35 机动三轮车等    6,120.00 张新房 370502197706086017    
114 胜南社区 S-37-38 冰箱等    3,200.00 盖雪峰 370502198410016014    
115 胜中社区 S-51 风冷冷水机组   52,128.00 齐立宾  370305197110165919 0002024  
116 胜中社区 S-52 风冷冷水机组   52,128.00 齐立宾  370305197110165919 0002025  
117 胜中社区 S-49 生物环保厕所   18,000.00 王学方 37050219640112601X 0002174  
118 胜中社区