胜利石油管理局2008年3月份资产调剂会目录
序号 所属单位 喷码号 资产名称 计量单位 资产数量 评估底价 存放地点 看货时间及说明 备注
1 物探公司 W-1-8 全道路式运输车 1 40,000.00 滩海设备队 3月17日 部件不齐全,残体
2 物探公司 全道路式运输车 1 滩海设备队 3月17日
3 物探公司 全道路式运输车 1 滩海设备队 3月17日
4 物探公司 全道路式运输车 1 滩海设备队 3月17日
5 物探公司 全道路式运输车 1 滩海设备队 3月17日
6 物探公司 全道路式运输车 1 滩海设备队 3月17日
7 物探公司 全道路式运输车 1 滩海设备队 3月17日
8 物探公司 全道路式运输车 1 滩海设备队 3月17日
9 钻井院 Z-1 STY液压升降台 1 2,425.00 钻头厂   部件不齐全,残体
10 钻井院 Z-2-3 精密电火花机床 1 8,700.00 工具所   需拆房并给予恢复,与钻井院签订拆除协议,费用自理
11 钻井院 切割机 1 工具所   部件不齐全,残体
12 钻井院 Z-6-10 井下压力传感接头 1 1,072.00 仪器所   残体
13 钻井院 正脉冲发生器 1 仪器所   残体
14 钻井院 正脉冲发生器 1 仪器所   残体
15 钻井院 正脉冲发生器 1 仪器所   残体
16 钻井院 正脉冲发生器 1 仪器所   残体
17 设计院 S01 磺酸盐中试装置 1 47,164.00 设计院 3月18日上午9:00--11:00 不连管线,以喷漆为准
18 海洋钻井 1 装载机 1 35,000.00 海工大队 3月17下午2:00--4:00 部件不齐全
19 海洋钻井 2 抓管机 1 30,000.00 海工大队 3月17下午2:00--4:00 部件不齐全
20 胜利职业学院 Z-1 发电机组 1 35,000.00 技能训练中心 3月18日下午2:00--4:00 部件不齐全,残体
21 胜利职业学院 Z-2 空气机 1 30,000.00 技能训练中心 3月18日下午2:00--4:00 部件不齐全,残体
22 胜利职业学院 Z-3 变压器 1 2,079.00 供应站 3月18日下午2:00--4:00 部件不齐全,残体
23 胜南社区 S-37-38 冰箱 1  600.00 公共事业中心   损坏严重,残体
24 胜南社区 电冰柜 1 公共事业中心 损坏严重,残体
25 胜南社区 S-19-20,S-22-23 干式吸尘车 1  2,000.00 聚华物业公司   损坏严重,残体
26 胜南社区 干式吸尘车 1 聚华物业公司   损坏严重,残体
27 胜南社区 全吸干式吸尘车 1 聚华物业公司   损坏严重,残体
28 胜南社区 三轮农用车 1 聚华物业公司   损坏严重,残体
29 胜南社区 S-24-26 干式吸尘车 1  5,500.00 胜花物业站   损坏严重,残体
30 胜南社区 吸尘车 1 胜花物业站   损坏严重,残体
31 胜南社区 装载机 1 胜花物业站   损坏严重,残体
32 胜南社区 S-27-29 三轮农用运输车 1  2,300.00 乐安物业站   损坏严重,残体
33 胜南社区 吸尘车 1 乐安物业站   损坏严重,残体
34 胜南社区 装载机 1 乐安物业站   损坏严重,残体
35 胜南社区 S-30-32 冷凝机组 1  6,768.00 胜辛铁山物业站   机组本体,不包括电机,不包括房内管线,残体
36 胜南社区 清扫车 1 胜辛铁山物业站   损坏严重,残体
37 胜南社区 圆形储油罐 1 胜辛铁山物业站   损坏严重,残体
38 胜南社区 S-33-35 机动三轮车 1  1,200.00 胜辛物业公司   损坏严重,残体
39 胜南社区 绿化喷洒车 1 胜辛物业公司   损坏严重,残体
40 胜南社区 天路吸尘车 1 胜辛物业公司   损坏严重,残体
41 胜中社区 S-49 生物环保厕所 1  15,000.00 胜中社区   部件不齐全,残体
42 胜中社区 S-51 风冷冷水机组 1  20,000.00 胜中社区   部件不齐全,残体
43 胜中社区 S-52 风冷冷水机组 1  20,000.00 胜中社区   部件不齐全,残体
44 胜中社区 S-54 叉车 1  9,000.00 胜中社区   部件不齐全,残体
45 胜中社区 S-50,53,S-55-56 喷洒车 1  2,950.00 胜中社区   部件不齐全,残体
46 胜中社区 喷洒车 1 胜中社区   部件不齐全,残体
47 胜中社区 喷洒车 1 胜中社区   部件不齐全,残体
48 胜中社区 喷洒车 1 胜中社区   部件不齐全,残体
49 油建一公司 Y-1-15 CO2保护焊机 1 17,450.00 供应公司 3月17日 部件不齐全,残体
50 油建一公司 CO2保护焊机 1 供应公司 3月17日
51 油建一公司 CO2保护焊机 1 供应公司 3月17日
52 油建一公司 CO2保护焊机 1 供应公司 3月17日
53 油建一公司 CO2保护焊机 1 供应公司 3月17日
54 油建一公司 半自动焊机 1 供应公司 3月17日
55 油建一公司 半自动焊机 1 供应公司 3月17日
56 油建一公司 氩弧焊机 1 供应公司 3月17日
57 油建一公司 氩弧焊机 1 供应公司 3月17日
58 油建一公司 氩弧焊机 1 供应公司 3月17日
59 油建一公司 氩弧焊机 1 供应公司 3月17日
60 油建一公司 氩弧焊机 1 供应公司 3月17日
61 油建一公司 氩弧焊机 1 供应公司 3月17日
62 油建一公司 氩弧焊机 1 供应公司 3月17日
63 油建一公司 逆变式气体保护焊机 1 供应公司 3月17日
64 油建一公司 Y9-1-4 可控硅整流焊机 1 3,600.00 九分公司 3月18日 部件不齐全,残体
65 油建一公司 可控硅整流焊机 1 九分公司 3月18日
66 油建一公司 汽油机驱动焊机 1 九分公司 3月18日
67 油建一公司 汽油机驱动焊机 1 九分公司 3月18日
68 油建一公司 J2-1-2 直流电焊机 1 1,800.00 机械二公司 3月18日 部件不齐全,残体
69 油建一公司 直流电焊机 1 机械二公司 3月18日
70 油建一公司 Y3-1-3 电焊机 1 4,050.00 三分公司 3月17日 部件不齐全,残体
71 油建一公司 电焊机 1 三分公司 3月17日
72 油建一公司 电焊机 1 三分公司 3月17日
73 油建一公司 YJ-01-36 可控硅整流焊机 1 26,175.00 管道容器厂 3月18日 部件不齐全,残体
74 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
75 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
76 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
77 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
78 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
79 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
80 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
81 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
82 油建一公司 CO2保护焊 1 管道容器厂 3月18日
83 油建一公司 CO2保护焊 1 管道容器厂 3月18日
84 油建一公司 CO2保护焊 1 管道容器厂 3月18日
85 油建一公司 CO2保护焊 1 管道容器厂 3月18日
86 油建一公司 CO2保护焊 1 管道容器厂 3月18日
87 油建一公司 氩弧焊机 1 管道容器厂 3月18日
88 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
89 油建一公司 逆变焊机 1 管道容器厂 3月18日
90 油建一公司 逆变焊机 1 管道容器厂 3月18日
91 油建一公司 逆变焊机 1 管道容器厂 3月18日
92 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
93 油建一公司 可控硅整流焊机 1 管道容器厂 3月18日
94 油建一公司 自动焊机头 1 管道容器厂 3月18日
95 油建一公司 自动焊机头 1 管道容器厂 3月18日
96 油建一公司 自动焊机头 1 管道容器厂 3月18日
97 油建一公司 自动焊机头 1 管道容器厂 3月18日
98 油建一公司 自动焊机头 1 管道容器厂 3月18日
99 油建一公司 自动焊机头 1 管道容器厂 3月18日
100 油建一公司 自动焊机头 1 管道容器厂 3月18日
101 油建一公司 切割机 1 管道容器厂 3月18日
102 油建一公司 切割机 1 管道容器厂 3月18日
103 油建一公司 切割机 1 管道容器厂 3月18日
104 油建一公司 切割机 1 管道容器厂 3月18日
105 油建一公司 切割机 1 管道容器厂 3月18日
106 油建一公司 电渣焊机 1 管道容器厂 3月18日
107 油建一公司 电渣焊机 1 管道容器厂 3月18日
108 油建一公司 锅炉水位、示控报警装 1 管道容器厂 3月18日
109 油建一公司 Y2-1-4 可控硅整流电焊机 1 4,200.00 二分公司 3月18日 部件不齐全,残体
110 油建一公司 可控硅整流电焊机 1